永成财经-理财投资,股票入门知识
你的位置:首页 >  股票入门 » 正文

美丽中国概念

2021-08-26 13:08

  美麗中國概念股有哪些?2019美麗中國概念股一覽表

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
美麗中國相關股票 價格 漲跌幅  功能 相關性 
天域生態(603717) 8.53 -1.04% 關聯原因 100%
*ST美麗(000010) 3.41 -0.29% 關聯原因 98%
開能健康(300272) 4.47 -0.45% 關聯原因 79%
三維絲(300056) 6.39 -1.39% 關聯原因 75%
華宏科技(002645) 8.02 0.88% 關聯原因 67%
美尚生態(300495) 11.05 -0.27% 關聯原因 54%
鐵漢生態(300197) 3.02 -0.98% 關聯原因 52%
環能科技(300425) 4.27 -1.16% 關聯原因 50%
大千生態(603955) 15.02 -0.53% 關聯原因 50%
麗鵬股份(002374) 2.84 -0.35% 關聯原因 46%
福建金森(002679) 18.13 0.78% 關聯原因 45%
蒙草生態(300355) 3.14 -0.63% 關聯原因 43%
維爾利(300190) 6.60 -2.65% 關聯原因 41%
清新環境(002573) 6.13 -0.16% 關聯原因 39%
京藍科技(000711) 5.34 0.95% 關聯原因 39%
文科園林(002775) 5.57 0.36% 關聯原因 36%
東珠生態(603359) 14.77 -0.14% 關聯原因 32%
巴安水務(300262) 4.78 -1.04% 關聯原因 30%
*ST科林(002499) 3.98 -0.25% 關聯原因 29%
萬邦達(300055) 6.90 -0.86% 關聯原因 27%
東方園林(002310) 4.64 -0.43% 關聯原因 26%
迪森股份(300335) 5.51 -0.54% 關聯原因 26%
碧水源(300070) 7.48 1.08% 關聯原因 25%
嶺南股份(002717) 4.49 -0.66% 關聯原因 25%
海南瑞澤(002596) 5.26 -0.38% 關聯原因 25%
金海環境(603311) 11.10 -0.63% 關聯原因 24%
博天環境(603603) 9.46 -2.37% 關聯原因 23%
豐林集團(601996) 2.76 1.10% 關聯原因 22%
平潭發展(000592) 2.77 1.47% 關聯原因 21%
亞通股份(600692) 6.15 1.99% 關聯原因 21%
津膜科技(300334) 7.11 0.00% 關聯原因 21%
興蓉環境(000598) 4.53 0.89% 關聯原因 21%
棕櫚股份(002431) 3.00 -0.66% 關聯原因 20%
百川能源(600681) 6.82 -0.44% 關聯原因 20%
國中水務(600187) 2.53 0.00% 關聯原因 20%
大禹節水(300021) 5.16 0.98% 關聯原因 18%
龍凈環保(600388) 9.47 0.11% 關聯原因 18%
啟迪環境(000826) 8.48 0.12% 關聯原因 16%
*ST凱迪(000939) 1.05 0.00% 關聯原因 16%
吉林森工(600189) 3.63 0.28% 關聯原因 14%
高能環境(603588) 9.03 -1.10% 關聯原因 14%
遠達環保(600292) 5.45 0.18% 關聯原因 13%
普邦股份(002663) 2.78 -0.72% 關聯原因 13%
ST景谷(600265) 24.80 0.00% 關聯原因 13%
城投控股(600649) 5.50 0.00% 關聯原因 13%
東江環保(002672) 9.18 -0.65% 關聯原因 12%
廣州發展(600098) 6.41 -0.16% 關聯原因 11%
美晨生態(300237) 2.54 -0.78% 關聯原因 11%
神霧環保(300156) 1.67 0.60% 關聯原因 11%
元成股份(603388) 7.30 -1.22% 關聯原因 10%
創業環保(600874) 6.92 -0.14% 關聯原因 9%
東方銀星(600753) 15.59 -0.06% 關聯原因 8%
天壕環境(300332) 3.57 -0.83% 關聯原因 8%
東旭藍天(000040) 3.72 -9.93% 關聯原因 4%
雲南旅遊(002059) 4.72 -0.21% 關聯原因 2%
興源環境(300266) 3.54 2.91% 關聯原因 2%
宋城演藝(300144) 27.60 -1.99% 關聯原因 1%
永清環保(300187) 4.56 -0.87% 關聯原因 1%
雙良節能(600481) 3.19 -0.62% 關聯原因 1%
*ST毅達(600610) 3.26 0.00% 關聯原因 1%
永安林業(000663) 4.80 3.67% 關聯原因 1%
金正大(002470) 2.55 -1.16% 關聯原因 1%
沃施股份(300483) 36.30 0.83% 關聯原因 1%
  

相关内容推荐:

Top