永成财经-理财投资,股票入门知识
你的位置:首页 >  股票入门 » 正文

石墨烯概念股

2021-08-26 13:08

  石墨烯概念股有哪些?2019石墨烯概念股一覽表
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
石墨烯相關股票 價格 漲跌幅  功能 相關性 
沃特股份(002886) 23.25 1.40% 關聯原因 100%
碳元科技(603133) 20.00 0.10% 關聯原因 97%
德爾未來(002631) 6.94 0.29% 關聯原因 79%
東方材料(603110) 14.47 -2.10% 關聯原因 79%
華麗傢族(600503) 3.04 -0.33% 關聯原因 52%
新金路(000510) 3.77 0.27% 關聯原因 49%
烯碳退(000511) 0.00 0.00% 關聯原因 49%
彤程新材(603650) 16.18 -2.12% 關聯原因 48%
錦富技術(300128) 3.76 0.53% 關聯原因 46%
融鈺集團(002622) 2.97 -1.33% 關聯原因 43%
寶泰隆(601011) 4.25 -3.41% 關聯原因 42%
珈偉新能(300317) 4.24 1.44% 關聯原因 40%
維科技術(600152) 6.15 10.02% 關聯原因 39%
美都能源(600175) 1.78 -2.20% 關聯原因 36%
東旭光電(000413) 4.80 0.00% 關聯原因 30%
中科電氣(300035) 5.43 0.00% 關聯原因 28%
樂通股份(002319) 7.82 -0.89% 關聯原因 25%
道氏技術(300409) 10.99 0.92% 關聯原因 24%
中國寶安(000009) 4.47 -0.22% 關聯原因 23%
渝三峽A(000565) 4.80 -0.21% 關聯原因 23%
華金資本(000532) 11.12 1.74% 關聯原因 22%
方大炭素(600516) 10.98 -0.81% 關聯原因 21%
大富科技(300134) 13.45 -2.39% 關聯原因 21%
*ST龍力(002604) 1.96 0.00% 關聯原因 21%
天原集團(002386) 5.53 0.18% 關聯原因 19%
杉杉股份(600884) 11.53 4.06% 關聯原因 18%
恒天海龍(000677) 3.81 -3.54% 關聯原因 17%
中超控股(002471) 2.27 0.89% 關聯原因 16%
長信科技(300088) 7.60 7.34% 關聯原因 15%
百川股份(002455) 5.33 0.38% 關聯原因 14%
新綸科技(002341) 5.16 0.39% 關聯原因 14%
欣旺達(300207) 16.39 6.50% 關聯原因 13%
杭電股份(603618) 5.20 0.19% 關聯原因 13%
航天彩虹(002389) 10.35 -0.86% 關聯原因 13%
玉龍股份(601028) 5.40 4.85% 關聯原因 12%
丹邦科技(002618) 11.49 -0.52% 關聯原因 12%
中泰化學(002092) 6.36 -4.93% 關聯原因 10%
中鋼國際(000928) 4.58 -2.35% 關聯原因 10%
天奈科技(688116) 0.00 0.00% 關聯原因 10%
西藏城投(600773) 5.34 -0.56% 關聯原因 9%
金洲管道(002443) 6.72 0.75% 關聯原因 9%
廈門信達(000701) 5.11 0.20% 關聯原因 9%
佛塑科技(000973) 4.42 -0.67% 關聯原因 9%
悅達投資(600805) 4.74 -0.63% 關聯原因 8%
格林美(002340) 4.15 -2.12% 關聯原因 8%
華西能源(002630) 2.38 -1.65% 關聯原因 8%
華控賽格(000068) 3.87 1.04% 關聯原因 8%
萊寶高科(002106) 8.38 -0.95% 關聯原因 7%
海洋王(002724) 6.73 1.97% 關聯原因 7%
南都電源(300068) 10.22 -0.39% 關聯原因 6%
金城醫藥(300233) 20.05 0.40% 關聯原因 6%
吉藥控股(300108) 4.00 0.50% 關聯原因 6%
新疆眾和(600888) 4.64 2.88% 關聯原因 6%
康盛股份(002418) 2.99 -9.12% 關聯原因 5%
中航三鑫(002163) 4.33 0.93% 關聯原因 5%
江海股份(002484) 6.64 -0.75% 關聯原因 5%
亞瑪頓(002623) 13.01 -0.08% 關聯原因 5%
偉星新材(002372) 12.01 -2.99% 關聯原因 4%
正泰電器(601877) 24.05 2.38% 關聯原因 4%
柳工(000528) 6.39 -2.29% 關聯原因 4%
廈門鎢業(600549) 12.28 -2.69% 關聯原因 3%
新華錦(600735) 6.00 -0.99% 關聯原因 2%
ST新梅(600732) 7.10 1.87% 關聯原因 2%
*ST康得(002450) 3.52 0.00% 關聯原因 1%
四川路橋(600039) 3.24 -0.61% 關聯原因 1%
中天科技(600522) 8.10 -1.22% 關聯原因 1%
中國動力(600482) 21.85 2.29% 關聯原因 1%
智慧能源(600869) 5.09 -0.20% 關聯原因 1%
  

相关内容推荐:

Top