永成财经-理财投资,股票入门知识
你的位置:首页 >  股票入门 » 正文

债转股概念股

2021-08-26 13:08

  債轉股概念的出現會因為我國對於資本市場的堅定不移的走多層次結構的策略,而且通過市場化的債轉股的方式來降低企業的杠桿率。債轉股,從字面上就是可以理解是將原有的債權變為股權,是一種債權的重新安排,將原來屬於公司債務的債權,便成為股權,變為企業的註冊資本,原來的債權人變為企業的股東。在2016年3月16日,銀監會主席表示不良轉轉股正在研究中。之後在4月,關於轉轉股的被頻繁表態;同時在市場消息上稱,債轉股的實施方案將在四月份推出。在2018年,可轉債的申購發現更是讓債轉股的政策上更為明晰。關於債轉股概念的受益股主要是為從事不良資產管理的上市公司和高負債的國企。


債轉股成分股漲跌排行榜

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
序號 代碼 名稱 昨收 今開 最高 最低 每股收益(元) 每股凈資產(元) 漲跌幅 成交量(手) 股吧
1 600685 中船防務 15.59 15.13 16.28 14.79 -1.3223 6.8818 1.8% 121002.0 股吧
2 000401 冀東水泥 16.3 16.05 16.44 15.38 1.101 8.6065 0.37% 232042.0 股吧
3 601177 杭齒前進 12.0 11.68 11.98 10.81 0.0363 4.0863 -0.5% 58700.0 股吧
4 000410 沈陽機床 5.56 5.43 5.55 5.2 0.02 1.1472 -0.54% 77853.0 股吧
5 601688 華泰證券 19.32 18.98 19.41 18.55 0.66 12.5303 -1.04% 815219.0 股吧
6 000520 長航鳳凰 3.87 3.82 3.88 3.76 0.0142 0.3291 -1.29% 168836.0 股吧
7 300178 騰邦國際 5.64 5.42 5.55 5.25 0.099 4.4253 -1.95% 124837.0 股吧
8 000987 越秀金控 8.45 8.21 8.4 7.98 0.195 6.1126 -2.01% 87522.0 股吧
9 000928 中鋼國際 5.38 5.25 5.29 5.03 0.3509 3.6076 -2.04% 146548.0 股吧
10 002134 天津普林 7.36 7.14 7.24 6.97 0.0018 1.5414 -2.04% 67931.0 股吧
11 600657 信達地產 3.75 3.69 3.71 3.57 1.04 6.9768 -2.13% 109472.0 股吧
12 002657 中科金財 16.08 15.63 15.94 15.3 0.09 7.545 -2.18% 65661.0 股吧
13 601158 重慶水務 5.45 5.43 5.43 5.28 0.3 2.9463 -2.2% 47718.0 股吧
14 000960 錫業股份 10.27 10.14 10.16 9.79 0.1053 6.656 -2.24% 124258.0 股吧
15 601198 東興證券 10.61 10.41 10.53 10.04 0.1 7.0535 -2.26% 314122.0 股吧
16 600704 物產中大 5.13 5.03 5.09 4.85 0.179 4.2979 -2.92% 183613.0 股吧
17 000563 陜國投A 4.32 4.2 4.28 4.02 0.0396 2.5975 -3.01% 978594.0 股吧
18 601106 中國一重 2.97 2.95 2.95 2.81 0.0039 1.5834 -3.03% 257546.0 股吧
19 601600 中國鋁業 3.61 3.55 3.57 3.48 0.044 3.2493 -3.05% 638440.0 股吧
20 600318 新力金融 7.14 6.86 7 6.55 0.11 2.1443 -3.08% 108637.0 股吧
21 600647 同達創業 15.25 15.0 15 14.59 0.0299 2.4171 -3.28% 14173.0 股吧
22 002285 世聯行 4.19 4.14 4.15 3.99 0.2 2.5942 -3.34% 105816.0 股吧
23 601727 上海電氣 5.09 5.0 5.04 4.83 0.2049 3.8906 -3.54% 270576.0 股吧
24 000837 秦川機床 4.24 4.12 4.15 4.03 -0.4035 3.6836 -3.77% 70213.0 股吧
25 601992 金隅集團 3.32 3.26 3.26 3.13 0.31 3.9993 -3.92% 397613.0 股吧
26 002057 中鋼天源 10.64 10.35 10.85 10.01 0.14 5.0106 -4.04% 611697.0 股吧
27 002512 達華智能 4.41 4.31 4.34 4 -0.0709 2.603 -4.08% 192854.0 股吧
28 600475 華光股份 10.51 10.22 10.23 9.81 0.2682 8.2471 -4.09% 43335.0 股吧
29 000652 泰達股份 3.63 3.56 3.57 3.31 0.2097 2.7191 -4.13% 136908.0 股吧
30 600282 南鋼股份 3.15 3.1 3.12 2.96 0.9078 3.4776 -4.13% 296832.0 股吧
31 600120 浙江東方 12.21 12.0 12 11.45 0.8 10.5524 -4.34% 92851.0 股吧
32 601700 風范股份 5.38 5.2 5.26 4.96 0.03 2.641 -4.46% 163619.0 股吧
33 600163 中閩能源 3.73 3.63 3.63 3.5 0.065 1.8002 -4.56% 69391.0 股吧
34 600507 方大特鋼 8.66 8.59 8.59 7.95 2.08 4.4454 -5.31% 261950.0 股吧
35 300309 吉艾科技 5.9 5.77 5.78 5.38 0.12 3.5758 -5.42% 188953.0 股吧
36 002451 摩恩電氣 9.82 9.4 9.58 8.97 0.027 1.5122 -5.8% 134505.0 股吧
37 000993 閩東電力 7.88 7.7 7.7 7.12 -0.85 4.0284 -6.09% 147402.0 股吧
38 000514 渝開發 4.21 4.12 4.12 3.8 0.0298 3.5469 -7.13% 120385.0 股吧
39 601038 一拖股份 7.84 7.53 7.54 7.06 -1.3188 4.0646 -9.95% 384820.0 股吧

  

相关内容推荐:

Top