永成财经-理财投资,股票入门知识
你的位置:首页 >  股票入门 » 正文

金改概念股

2021-08-22 13:08

  金改概念股有哪些?2019金改概念股一覽表
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
金改相關股票 價格 漲跌幅  功能 相關性 
浙江東日(600113) 6.85 -0.44% 關聯原因 100%
東湖高新(600133) 5.17 0.19% 關聯原因 71%
棒傑股份(002634) 7.29 -10.00% 關聯原因 60%
越秀金控(000987) 8.68 -0.34% 關聯原因 48%
魯銀投資(600784) 4.67 -0.64% 關聯原因 47%
陸傢嘴(600663) 13.27 0.23% 關聯原因 41%
七匹狼(002029) 5.64 0.71% 關聯原因 39%
民生控股(000416) 5.01 -0.40% 關聯原因 37%
魯信創投(600783) 13.17 0.84% 關聯原因 34%
創元科技(000551) 6.20 0.00% 關聯原因 33%
第一醫藥(600833) 8.82 -0.56% 關聯原因 33%
綠地控股(600606) 6.69 1.36% 關聯原因 31%
山東墨龍(002490) 3.73 0.54% 關聯原因 30%
合肥百貨(000417) 4.93 0.20% 關聯原因 29%
東方電子(000682) 4.74 -0.21% 關聯原因 29%
上海鳳凰(600679) 12.08 -0.25% 關聯原因 28%
銅峰電子(600237) 3.44 -1.43% 關聯原因 27%
五洲交通(600368) 4.35 0.46% 關聯原因 27%
武漢中商(000785) 9.92 1.33% 關聯原因 27%
渝開發(000514) 3.90 -0.26% 關聯原因 26%
嘉欣絲綢(002404) 5.57 -1.07% 關聯原因 26%
哈高科(600095) 8.36 0.36% 關聯原因 25%
利歐股份(002131) 2.24 -1.32% 關聯原因 25%
好當傢(600467) 2.38 0.00% 關聯原因 25%
中公教育(002607) 19.00 -1.50% 關聯原因 23%
報喜鳥(002154) 2.97 -0.67% 關聯原因 23%
*ST鵬起(600614) 1.11 4.72% 關聯原因 22%
紅豆股份(600400) 3.22 -0.31% 關聯原因 21%
華鑫股份(600621) 13.51 -0.66% 關聯原因 21%
新潮能源(600777) 2.04 0.00% 關聯原因 21%
溫州宏豐(300283) 4.33 -0.92% 關聯原因 21%
浙江廣廈(600052) 4.30 0.47% 關聯原因 20%
聯化科技(002250) 15.40 1.85% 關聯原因 20%
太平洋(601099) 3.40 -0.29% 關聯原因 20%
浙江富潤(600070) 9.38 2.29% 關聯原因 19%
華光股份(600475) 9.65 -0.10% 關聯原因 19%
蘇州高新(600736) 5.42 -0.37% 關聯原因 19%
上海鋼聯(300226) 76.68 -1.06% 關聯原因 19%
青島金王(002094) 4.48 -0.88% 關聯原因 19%
三峽新材(600293) 3.10 -0.64% 關聯原因 19%
亞通股份(600692) 6.12 0.16% 關聯原因 18%
通程控股(000419) 4.41 0.46% 關聯原因 17%
海泰發展(600082) 3.84 -0.78% 關聯原因 17%
天津港(600717) 6.18 0.65% 關聯原因 17%
永安林業(000663) 4.64 -0.22% 關聯原因 17%
*ST津濱(000897) 2.00 0.50% 關聯原因 16%
雲南旅遊(002059) 5.00 -1.18% 關聯原因 16%
上海能源(600508) 9.20 0.77% 關聯原因 15%
豐原藥業(000153) 6.26 -0.16% 關聯原因 15%
蘇常柴A(000570) 4.46 0.22% 關聯原因 15%
潯興股份(002098) 6.13 -1.13% 關聯原因 15%
杉杉股份(600884) 12.06 0.50% 關聯原因 15%
百隆東方(601339) 3.86 -0.77% 關聯原因 15%
上海三毛(600689) 9.40 -0.21% 關聯原因 14%
皇氏集團(002329) 3.87 0.26% 關聯原因 14%
美都能源(600175) 1.77 0.57% 關聯原因 14%
康恩貝(600572) 6.14 -1.29% 關聯原因 13%
博瑞傳播(600880) 3.80 0.53% 關聯原因 13%
豐樂種業(000713) 8.41 1.45% 關聯原因 13%
華峰氨綸(002064) 6.12 -0.49% 關聯原因 13%
萬和電氣(002543) 9.26 0.00% 關聯原因 13%
興業科技(002674) 11.38 0.71% 關聯原因 13%
重慶路橋(600106) 2.95 0.34% 關聯原因 12%
大東方(600327) 3.42 -0.29% 關聯原因 12%
新安股份(600596) 9.19 1.21% 關聯原因 12%
華西股份(000936) 6.94 1.46% 關聯原因 12%
新黃浦(600638) 6.96 0.29% 關聯原因 12%
遊族網絡(002174) 18.24 6.36% 關聯原因 12%
南天信息(000948) 10.70 1.52% 關聯原因 12%
山鷹紙業(600567) 3.30 0.92% 關聯原因 11%
渝三峽A(000565) 4.88 -0.61% 關聯原因 11%
凱撒旅遊(000796) 8.16 1.62% 關聯原因 11%
新世界(600628) 9.80 0.31% 關聯原因 11%
閩東電力(000993) 6.98 0.00% 關聯原因 11%
南京公用(000421) 4.44 2.07% 關聯原因 11%
嘉凱城(000918) 6.49 -0.15% 關聯原因 11%
弘業股份(600128) 7.36 -1.34% 關聯原因 10%
中炬高新(600872) 39.22 -3.99% 關聯原因 10%
泰達股份(000652) 3.45 0.58% 關聯原因 10%
鳳竹紡織(600493) 5.36 -0.37% 關聯原因 10%
東方鐵塔(002545) 7.43 0.13% 關聯原因 10%
雲天化(600096) 5.13 -0.19% 關聯原因 10%
ST雲維(600725) 2.63 -0.38% 關聯原因 10%
三星醫療(601567) 6.90 1.62% 關聯原因 10%
哈爾斯(002615) 5.24 -0.57% 關聯原因 10%
紅蜻蜓(603116) 6.99 1.01% 關聯原因 10%
五礦資本(600390) 7.47 -0.66% 關聯原因 10%
東方證券(600958) 9.94 -0.30% 關聯原因 10%
君正集團(601216) 3.01 0.00% 關聯原因 10%
美爾雅(600107) 7.03 1.01% 關聯原因 10%
合肥城建(002208) 6.52 0.62% 關聯原因 10%
招商證券(600999) 17.12 0.18% 關聯原因 10%
山西證券(002500) 7.56 -0.53% 關聯原因 10%
光大證券(601788) 11.70 -0.26% 關聯原因 10%
新華聯(000620) 5.24 -1.32% 關聯原因 10%
漢森制藥(002412) 8.58 -1.61% 關聯原因 10%
方正證券(601901) 6.69 -1.33% 關聯原因 10%
光大銀行(601818) 4.17 -0.48% 關聯原因 10%
中天金融(000540) 3.06 0.33% 關聯原因 10%
鳳凰傳媒(601928) 7.30 -0.41% 關聯原因 10%
  
标签: 金改概念股

相关内容推荐:

Top