永成财经-理财投资,股票入门知识
你的位置:首页 >  股票入门 » 正文

山东板块

2021-08-23 15:08

. . . . . . . . . . . .

股票代碼

點擊按代碼排序查詢

股票名稱

當前價

漲跌額

漲跌幅

300121 陽谷華泰 7.57 +0.69 10.03%
300343 聯創股份 3.40 +0.24 7.59%
300208 青島中程 8.31 +0.58 7.50%
002481 雙塔食品 8.35 +0.52 6.64%
002537 海聯金匯 6.79 +0.35 5.43%
002470 金正大 3.35 +0.16 5.02%
000977 浪潮信息 25.49 +1.09 4.47%
000811 冰輪環境 7.27 +0.31 4.45%
300243 瑞豐高材 7.71 +0.31 4.19%
600309 萬華化學 44.20 +1.74 4.10%
000951 中國重汽 15.04 +0.59 4.08%
000639 西王食品 5.14 +0.20 4.05%
300654 世紀天鴻 12.14 +0.47 4.03%
600789 魯抗醫藥 7.06 +0.27 3.98%
603858 步長制藥 19.62 +0.69 3.65%
600727 魯北化工 6.91 +0.24 3.60%
002589 瑞康醫藥 7.54 +0.26 3.57%
600690 海爾智傢 15.67 +0.54 3.57%
600180 瑞茂通 8.43 +0.29 3.56%
601163 三角輪胎 12.42 +0.42 3.50%
002353 傑瑞股份 24.75 +0.83 3.47%
300110 華仁藥業 4.85 +0.16 3.41%
002595 豪邁科技 21.25 +0.68 3.31%
603779 威龍股份 13.78 +0.43 3.22%
000682 東方電子 4.62 +0.14 3.13%
000869 張 裕A 29.58 +0.88 3.07%
601966 玲瓏輪胎 20.50 +0.61 3.07%
002382 藍帆醫療 13.70 +0.40 3.01%
002355 興民智通 6.87 +0.20 3.00%
002598 山東章鼓 6.55 +0.19 2.99%
002248 華東數控 7.91 +0.23 2.99%
600784 魯銀投資 5.27 +0.15 2.93%
300099 精準信息 7.08 +0.20 2.91%
002498 漢纜股份 2.83 +0.08 2.91%
600547 山東黃金 39.20 +1.10 2.89%
603577 匯金通 10.71 +0.30 2.88%
002545 東方鐵塔 6.09 +0.17 2.87%
300391 康躍科技 6.27 +0.17 2.79%
002805 豐元股份 11.46 +0.31 2.78%
002234 民和股份 36.28 +0.98 2.78%
002526 山東礦機 2.25 +0.06 2.74%
002283 天潤曲軸 3.77 +0.10 2.72%
600229 城市傳媒 6.97 +0.18 2.65%
000677 恒天海龍 3.11 +0.08 2.64%
600986 科達股份 3.89 +0.10 2.64%
300183 東軟載波 13.70 +0.35 2.62%
600467 好當傢 2.36 +0.06 2.61%
002958 青農商行 6.32 +0.16 2.60%
300653 正海生物 71.21 +1.78 2.56%
603536 惠發食品 11.17 +0.27 2.48%
002899 英派斯 13.28 +0.32 2.47%
002490 山東墨龍 4.17 +0.10 2.46%
002921 聯誠精密 18.86 +0.45 2.44%
600735 新華錦 5.51 +0.13 2.42%
603798 康普頓 10.26 +0.24 2.40%
600858 銀座股份 4.76 +0.11 2.37%
603026 石大勝華 31.66 +0.72 2.33%
601678 濱化股份 5.76 +0.13 2.31%
603021 山東華鵬 7.14 +0.16 2.29%
603113 金能科技 10.74 +0.24 2.29%
000915 山大華特 23.27 +0.52 2.29%
000416 民生控股 5.82 +0.13 2.28%
002726 龍大肉食 9.03 +0.20 2.27%
300285 國瓷材料 22.48 +0.50 2.27%
300659 中孚信息 44.01 +0.95 2.21%
000822 山東海化 4.62 +0.10 2.21%
300237 美晨生態 3.26 +0.07 2.19%
002675 東誠藥業 13.57 +0.29 2.18%
300233 金城醫藥 20.28 +0.42 2.11%
600319 亞星化學 4.87 +0.10 2.10%
002270 華明裝備 5.37 +0.11 2.09%
600783 魯信創投 13.89 +0.28 2.06%
300105 龍源技術 4.47 +0.09 2.05%
603367 辰欣藥業 16.00 +0.32 2.04%
600960 渤海汽車 3.52 +0.07 2.03%
600760 中航沈飛 31.29 +0.62 2.02%
000957 中通客車 7.06 +0.14 2.02%
002242 九陽股份 22.45 +0.44 2.00%
600017 日照港 3.07 +0.06 1.99%
002588 史丹利 4.12 +0.08 1.98%
002408 齊翔騰達 6.76 +0.13 1.96%
603612 索通發展 10.97 +0.21 1.95%
000680 山推股份 3.71 +0.07 1.92%
600336 澳柯瑪 4.26 +0.08 1.91%
000409 *ST地礦 5.34 +0.10 1.91%
600756 浪潮軟件 20.91 +0.39 1.90%
000880 濰柴重機 7.56 +0.14 1.89%
002072 *ST凱瑞 4.34 +0.08 1.88%
600219 南山鋁業 2.17 +0.04 1.88%
300308 中際旭創 39.66 +0.73 1.88%
603279 景津環保 24.52 +0.44 1.83%
002476 寶莫股份 5.59 +0.10 1.82%
300583 賽托生物 32.53 +0.58 1.82%
002890 弘宇股份 19.60 +0.35 1.82%
603029 天鵝股份 14.14 +0.25 1.80%
000554 泰山石油 5.14 +0.09 1.78%
002469 三維工程 4.06 +0.07 1.75%
002379 宏創控股 4.07 +0.07 1.75%
000407 勝利股份 3.52 +0.06 1.73%
600308 華泰股份 4.12 +0.07 1.73%
603223 恒通股份 6.50 +0.11 1.72%
601019 山東出版 7.12 +0.12 1.71%
300423 魯億通 13.81 +0.23 1.69%
300185 通裕重工 1.83 +0.03 1.67%
000830 魯西化工 9.88 +0.16 1.65%
002088 魯陽節能 11.17 +0.18 1.64%
002671 龍泉股份 4.36 +0.07 1.63%
601366 利群股份 5.63 +0.09 1.62%
601058 賽輪輪胎 3.79 +0.06 1.61%
200992 中 魯B 3.15 +0.05 1.61%
603278 大業股份 10.31 +0.16 1.58%
000655 金嶺礦業 5.15 +0.08 1.58%
600529 山東藥玻 22.82 +0.35 1.56%
603739 蔚藍生物 28.87 +0.44 1.55%
002241 歌爾股份 13.86 +0.21 1.54%
000756 新華制藥 7.27 +0.11 1.54%
002026 山東威達 5.32 +0.08 1.53%
300677 英科醫療 16.02 +0.24 1.52%
200152 山 航B 7.34 +0.11 1.52%
002193 如意集團 8.66 +0.13 1.52%
002580 聖陽股份 5.40 +0.08 1.50%
600777 新潮能源 2.04 +0.03 1.49%
002871 偉隆股份 21.27 +0.31 1.48%
600898 國美通訊 7.53 +0.11 1.48%
600060 海信電器 7.66 +0.11 1.46%
000599 青島雙星 4.20 +0.06 1.45%
002581 未名醫藥 6.99 +0.10 1.45%
002768 國恩股份 23.39 +0.33 1.43%
002948 青島銀行 5.71 +0.08 1.42%
600448 華紡股份 6.53 +0.09 1.40%
002838 道恩股份 13.14 +0.18 1.39%
300779 惠城環保 37.13 +0.51 1.39%
600022 山東鋼鐵 1.50 +0.02 1.35%
603421 鼎信通訊 16.54 +0.22 1.35%
002363 隆基機械 5.30 +0.07 1.34%
300479 神思電子 15.28 +0.20 1.33%
300594 朗進科技 32.83 +0.43 1.33%
603708 傢傢悅 24.75 +0.32 1.31%
300443 金雷股份 17.07 +0.22 1.31%
603187 海容冷鏈 36.47 +0.47 1.31%
002111 威海廣泰 12.46 +0.16 1.30%
600385 *ST金泰 7.13 +0.09 1.28%
000488 晨鳴紙業 4.73 +0.06 1.28%
600966 博匯紙業 4.04 +0.05 1.25%
002041 登海種業 9.09 +0.11 1.22%
603639 海利爾 24.31 +0.29 1.21%
000726 魯 泰A 9.31 +0.11 1.20%
600223 魯商發展 3.38 +0.04 1.20%
603856 東宏股份 10.11 +0.12 1.20%
200869 張 裕B 16.27 +0.19 1.18%
300786 國林環保 52.82 +0.61 1.17%
300321 同大股份 14.71 +0.17 1.17%
002073 軟控股份 6.09 +0.07 1.16%
600350 山東高速 4.38 +0.05 1.15%
600426 華魯恒升 16.81 +0.19 1.14%
603086 先達股份 29.08 +0.32 1.11%
000338 濰柴動力 11.17 +0.12 1.09%
600807 ST天業 4.65 +0.05 1.09%
600586 金晶科技 2.86 +0.03 1.06%
002458 益生股份 25.88 +0.27 1.05%
002083 孚日股份 5.80 +0.06 1.05%
000498 山東路橋 4.85 +0.05 1.04%
002374 麗鵬股份 2.96 +0.03 1.02%
688002 睿創微納 48.95 +0.49 1.01%
002339 積成電子 6.06 +0.06 1.00%
600579 天華院 10.15 +0.10 1.00%
200488 晨 鳴B 3.16 +0.03 0.96%
002521 齊峰新材 5.51 +0.05 0.92%
300214 日科化學 6.70 +0.06 0.90%
002485 希努爾 6.74 +0.06 0.90%
200726 魯 泰B 7.98 +0.07 0.88%
603167 渤海輪渡 9.27 +0.08 0.87%
002286 保齡寶 5.80 +0.05 0.87%
002330 得利斯 7.00 +0.06 0.86%
603217 元利科技 52.83 +0.43 0.82%
002810 山東赫達 13.62 +0.11 0.81%
601298 青島港 7.92 +0.06 0.76%
600027 華電國際 4.03 +0.03 0.75%
600188 兗州煤業 9.46 +0.07 0.75%
300175 朗源股份 5.44 +0.04 0.74%
603586 金麒麟 16.77 +0.12 0.72%
002643 萬潤股份 11.87 +0.08 0.68%
002086 ST東海洋 3.46 +0.02 0.58%
600587 新華醫療 16.85 +0.07 0.42%
000720 新能泰山 4.85 +0.02 0.41%
002254 泰和新材 10.37 +0.04 0.39%
002655 共達電聲 9.25 +0.03 0.33%
002746 仙壇股份 17.39 +0.05 0.29%
000506 中潤資源 3.46 +0.01 0.29%
603638 艾迪精密 24.83 +0.06 0.24%
600076 康欣新材 4.33 +0.01 0.23%
600766 園城黃金 9.09 +0.01 0.11%
300001 特銳德 16.86 0.00 0.00%
002376 新北洋 12.18 0.00 0.00%
002094 青島金王 4.83 0.00 0.00%
600600 青島啤酒 52.08 -0.02 -0.04%
300569 天能重工 14.26 -0.01 -0.07%
000423 東阿阿膠 32.31 -0.06 -0.19%
002891 中寵股份 19.08 -0.05 -0.26%
300690 雙一科技 25.90 -0.09 -0.35%
300224 正海磁材 8.18 -0.03 -0.37%
300699 光威復材 38.82 -0.18 -0.46%
002237 恒邦股份 16.89 -0.10 -0.59%
002078 太陽紙業 7.55 -0.05 -0.66%
603967 中創物流 17.94 -0.14 -0.77%
600212 江泉實業 3.92 -0.04 -1.01%
002117 東港股份 10.59 -0.21 -1.94%
002604 *ST龍力 -- -- --
603302 鑫廣綠環 -- -- --

聲明:文章帶有聯系方式及網站鏈接的已經被過濾,請到相關網站去查詢。如帶有聯系方式,請勿直接聯系,本站不對真實性進行核驗(如涉及資金、財產等需謹慎),請到相關網站核實,如有不便,敬請諒解。

  
标签: 山东板块

相关内容推荐:

Top